Uffici
L'orario degli uffici comunali è il seguente:
da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12:00;
apertura pomeridiana il mercoledì e il giovedì dalle ore 14:15 alle 16:00
Preferibilmente, per alcune pratiche particolarmente complesse, viene richiesta la fissazione di un appuntamento. Si chiede all'utenza di verificare preventivamente, per evitare attese improduttive.
I tecnici comunali ricevono esclusivamente su appuntamento.
Per fissare gli appuntamenti:
telefonare al numero 015512041 negli orari sopra indicati
oppure scrivere via email ai seguenti indirizzi:
telefonare al numero 015512041 negli orari sopra indicati
oppure scrivere via email ai seguenti indirizzi:
demografico@vigliano.info(pratiche anagrafe, stato civile, cimitero)
listatecnico@vigliano.info (manutenzioni aree pubbliche, lavori pubblici)
listaurbanistica@vigliano.info (edilizia privata)
polizialocale@vigliano.info (polizia locale)
tributi@vigliano.info (tributi)
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Tutela del territorio e igiene pubblica | ||||||||||||
Area | Settore Tecnico | ||||||||||||
Responsabile | arch. Lorenzo Varesano (riceve su appuntamento) | ||||||||||||
Personale | geom. Patrizia Peraldo (amianto) geom. Elisa Ramella Benna (inquinamento acustico) |
||||||||||||
Indirizzo | Via Milano, 234 | ||||||||||||
Telefono |
015512041 interno 4 015.0155093 geom. Patrizia Peraldo - (riceve su appuntamento) 015.3353032 geom. Elisa Ramella Benna - (riceve su appuntamento) |
||||||||||||
listaurbanistica@vigliano.info |
|||||||||||||
PEC |
certificata@pec.vigliano.info |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Acquisizione, catalogazione e conservazione di libri e materiale multimediale | ||||||||||
Area | Servizi Generali | ||||||||||
Responsabile | dott.ssa Mariateresa Signaroli | ||||||||||
Referente | dott.ssa Patrizia Brunazzo | ||||||||||
Indirizzo | Via Largo Stazione, 1 | ||||||||||
Telefono |
015811887 |
||||||||||
biblioteca@vigliano.info |
|||||||||||
PEC |
certificata@pec.vigliano.info |
||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Concessioni cimiteriali | ||||||||||||
Area | Servizi Generali | ||||||||||||
Responsabile | dott.ssa Mariateresa Signaroli | ||||||||||||
Referente | sig.ra Chiara Isabelli | ||||||||||||
Indirizzo | demografico@vigliano.info | ||||||||||||
Telefono |
015512041 interno 1 |
||||||||||||
PEC |
certificata@pec.vigliano.info |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Pianificazione e programmazione delle attività culturali del territorio | ||||||||||||
Area | Servizi Generali | ||||||||||||
Responsabile | dott.ssa Mariateresa Signaroli | ||||||||||||
Referente | dott.ssa Giulia Melis (Biblioteca) rag. Maria Adelaide Rosso (Teatro) |
||||||||||||
Indirizzo | Via Milano, 234 | ||||||||||||
Telefono |
015.512041 |
||||||||||||
melis@vigliano.info rosso@vigliano.info |
|||||||||||||
PEC |
certificata@pec.vigliano.info |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||
Area | Servizi Generali | ||||||||||||
Responsabile | dott.ssa Mariateresa Signaroli | ||||||||||||
Referente | sig.ra Anna Tusa (Anagrafe) sig.ra Angela Angelone (Stato civile) sig.ra Chiara Isabelli (Elettorale) |
||||||||||||
Indirizzo | demografico@vigliano.info | ||||||||||||
Telefono |
015512041 interno 1 |
||||||||||||
PEC |
certificata@pec.vigliano.info |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Edilizia Produttiva e Terziaria | ||||||||||||||
Area | Settore Tecnico | ||||||||||||||
Responsabile | arch. Lorenzo Varesano (riceve su appuntamento) | ||||||||||||||
Personale | geom. Elisa Ramella Benna (riceve su appuntamento) | ||||||||||||||
Indirizzo | Via Milano, 234 | ||||||||||||||
Telefono |
015512041 interno 4 015.3353032 geom. Ramella Benna |
||||||||||||||
listaurbanistica@vigliano.info |
|||||||||||||||
PEC |
certificata@pec.vigliano.info |
||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Servizi Generali | ||||||||||||
Responsabile | dott.ssa Mariateresa Signaroli | ||||||||||||
Referente | dott.ssa Patrizia Brunazzo | ||||||||||||
Indirizzo | Via Milano, 234 | ||||||||||||
Telefono |
015.512041 |
||||||||||||
scuole@vigliano.info |
|||||||||||||
PEC |
certificata@pec.vigliano.info |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | L'Ufficio comprende articolazioni che si occupano di: gestione economico - finanziaria, controllo di gestione, economato e provveditorato, entrate patrimoniali, tributarie, istituzionali e fiscali. | ||||||||||||
Area | Settore Economico - Amministrativo | ||||||||||||
Responsabile | dott. ssa Stefania Fabris | ||||||||||||
Personale | dott.ssa Cristina Ugliengo rag. Paola Faustini |
||||||||||||
Indirizzo | Via Milano, 234 | ||||||||||||
Telefono |
015512041 interno 6 |
||||||||||||
fabris@vigliano.info |
|||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Servizi Generali | ||||||||||||
Responsabile | dott.ssa Mariateresa Signaroli | ||||||||||||
Referente | rag. Maria Adelaide Rosso sig.ra Ilaria Lunardi |
||||||||||||
Indirizzo | urp@vigliano.info | ||||||||||||
Telefono |
015.512041 |
||||||||||||
PEC |
certificata@pec.vigliano.info |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Piani esecutivi - convenzioni edilizie e urbanistiche | ||||||||||||||
Area | Settore Tecnico | ||||||||||||||
Responsabile | arch. Lorenzo Varesano (riceve su appuntamento) | ||||||||||||||
Indirizzo | Via Milano, 234 | ||||||||||||||
Telefono |
015512041 interno 4 |
||||||||||||||
listaurbanistica@vigliano.info |
|||||||||||||||
PEC |
certificata@pec.vigliano.info |
||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | Si occupa della gestione delle risorse umane dell’Ente. |
Area | Segreteria |
Responsabile | dott.ssa Giovanna Maria Mirabella - Segretario Comunale |
Personale | dott.ssa Elisabetta Ravetto dott.ssa Valentina Riccio |
Indirizzo | Via Milano, 234 |
Telefono |
015512041 interno 6 |
PEC |
certificata@pec.vigliano.info |
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Polizia Locale | ||||||||||||
Indirizzo | Via Carlo Trossi,5 | ||||||||||||
Telefono |
015.513232 |
||||||||||||
Fax |
- |
||||||||||||
polizialocale@vigliano.info |
|||||||||||||
PEC |
polizialocale@pec.vigliano.info |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||||||||||
Area | Polizia Locale | ||||||||||||
Responsabile | Comm. Emanuela Scarpa | ||||||||||||
Indirizzo | Via Carlo Trossi, 5 | ||||||||||||
Telefono |
015.513232 |
||||||||||||
Fax |
- |
||||||||||||
polizialocale@vigliano.info |
|||||||||||||
PEC |
polizialocale@pec.vigliano.info |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | Programmazione ed organizzazione delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, le infrastrutture |
Area | Polizia Locale |
Responsabile | Comm. Emanuela Scarpa |
Indirizzo | Via Milano, 234 |
Telefono |
329.345517 |
Fax |
- |
vvbprc@gmail.com |
|
https://www.facebook.com/668665486863181/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Polizia Locale | ||||||||||||
Responsabile | Comm. Emanuela Scarpa | ||||||||||||
Indirizzo | Via Carlo Trossi, 5 | ||||||||||||
Telefono |
015.513232 |
||||||||||||
Fax |
. |
||||||||||||
polizialocale@vigliano.info |
|||||||||||||
PEC |
suap@pec.vigliano.info |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Edilizia Residenziale | ||||||||||||||
Area | Settore Tecnico | ||||||||||||||
Responsabile | arch. Lorenzo Varesano (riceve su appuntamento) | ||||||||||||||
Referente | |||||||||||||||
Personale | geom. Patrizia Peraldo (riceve su appuntamento) geom. Elisa Ramella Benna (riceve su appuntamento) geom. Andrea Squaiella (riceve su appuntamento) |
||||||||||||||
Indirizzo | Via Milano, 234 | ||||||||||||||
Telefono |
015512041 interno 4 015 0155093 (Peraldo) 015 3353032 (Ramella Benna) 015 3354053 (Squaiella) |
||||||||||||||
listaurbanistica@vigliano.info |
|||||||||||||||
PEC |
certificata@pec.vigliano.info |
||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||||||
Area | Segreteria | ||||||||||||
Responsabile | dott.ssa Giovanna Maria Mirabella - Segretario Comunale | ||||||||||||
Personale | rag. Michela Caldana | ||||||||||||
Indirizzo | Via Milano, 234 | ||||||||||||
Telefono |
015512041 - int. 5 |
||||||||||||
segreteria@vigliano.info |
|||||||||||||
PEC |
certificata@pec.vigliano.info |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Servizi Generali | ||||||||||||
Responsabile | dott.ssa Mariateresa Signaroli | ||||||||||||
Referente | rag. Maria Adelaide Rosso sig.ra Ilaria Lunardi |
||||||||||||
Indirizzo | Via Milano, 234 | ||||||||||||
Telefono |
015.512041 |
||||||||||||
PEC |
certificata@pec.vigliano.info |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||
Area | Settore Tecnico | ||||||||||||
Responsabile | arch. Lorenzo Varesano | ||||||||||||
Personale | sig. Bertinetti Ettore | ||||||||||||
Indirizzo | Via Milano, 234 | ||||||||||||
Telefono |
015512041 interno 4 |
||||||||||||
listaurbanistica@vigliano.info |
|||||||||||||
PEC |
certificata@pec.vigliano.info |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Servizi Generali | ||||||||||||
Responsabile | dott.ssa Mariateresa Signaroli | ||||||||||||
Referente | rag. Maria Adelaide Rosso | ||||||||||||
Indirizzo | Via Milano, 234 | ||||||||||||
Telefono |
015.512041 |
||||||||||||
urp@vigliano.info |
|||||||||||||
PEC |
certificata@pec.vigliano.info |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||
Area | Settore Tecnico | ||||||||||||
Responsabile | arch. Lorenzo Varesano (riceve su appuntamento) | ||||||||||||
Personale | arch. Sonia Calenzani geom. Gian Clemente Mosca Toba geom. Marco Fioravanti sig.ra Annalisa Chiorino |
||||||||||||
Indirizzo | Via Milano, 234 | ||||||||||||
Telefono |
015512041 interno 4 |
||||||||||||
listatecnico@vigliano.info |
|||||||||||||
PEC |
certificata@pec.vigliano.info |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||
Area | Settore Economico - Amministrativo | ||||||||||||
Responsabile | dott.ssa Stefania Fabris | ||||||||||||
Personale | dott.ssa Sabrina Detomati dott. Matteo Cossar |
||||||||||||
Indirizzo | Via Milano, 234 | ||||||||||||
Telefono |
015.512041 interno 3 |
||||||||||||
tributi@vigliano.info |
|||||||||||||
PEC |
tributi@pec.vigliano.info certificata@pec.vigliano.info |
||||||||||||
Note | è possibile prendere un appuntamento telefonando al num. 015.512041 interno 3 o scrivendo a tributi@vigliano.info | ||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Tutela Paesaggistica | ||||||||||||||
Area | Settore Tecnico | ||||||||||||||
Responsabile | arch. Lorenzo Varesano (riceve su appuntamento) | ||||||||||||||
Personale | geom. Andrea Squaiella (riceve su appuntamento) | ||||||||||||||
Indirizzo | Via Milano, 234 | ||||||||||||||
Telefono |
015512041 interno 4 |
||||||||||||||
listaurbanistica@vigliano.info |
|||||||||||||||
PEC |
certificata@pec.vigliano.info |
||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico | ||||||||||||
Area | Servizi Generali | ||||||||||||
Responsabile | Dott.ssa Mariateresa Signaroli | ||||||||||||
Personale | rag. Maria Adelaide Rosso dott.ssa Giulia Melis sig.ra Antonella Beggiato sig.ra Ilaria Lunardi |
||||||||||||
Indirizzo | Via Milano, 234 | ||||||||||||
Telefono |
015512041 interno 2 |
||||||||||||
PEC |
certificata@pec.vigliano.info |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Vigilanza sull'attività edilizia | ||||||||||||||
Area | Settore Tecnico | ||||||||||||||
Responsabile | arch. Lorenzo Varesano (riceve su appuntamento) | ||||||||||||||
Personale | geom. Andrea Squaiella (riceve su appuntamento) | ||||||||||||||
Indirizzo | Via Milano, 234 | ||||||||||||||
Telefono |
015512041 interno 4 |
||||||||||||||
listaurbanistica@vigliano.info |
|||||||||||||||
PEC |
certificata@pec.vigliano.info |
||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|